Češi vyhlásili v červnu nejmenší počet osobních bankrotů za posledních šest let.
Ačkoli se v posledním roce pohybuje počet osobních bankrotů na zhruba dvanácti stech měsíčně, v červnu jich bylo vyhlášeno „pouze“ devět set. Naopak bylo ale podáno nejvíce návrhů na osobní bankrot za poslední tři a půl roku.
V červnu ohlásili Češi o 280 osobních bankrotů méně než v předešlém měsíci, celkem v 901 případech, což je nejnižší počet od července 2011. Zároveň ale bylo podáno 2 192 návrhů na osobní bankrot, meziměsíčně o 698 více a nejvíce od prosince roku 2013.
Podle analytičky společnosti CRIF Věry Kameníčkové množství osobních bankrotů v České republice dlouhodobě kolísá více než množství bankrotů podnikatelských subjektů. „Výrazný červnový propad počtu osobních bankrotů je však přesto poměrně nečekaný, jelikož měsíční počty vyhlášených bankrotů se v posledním roce pohybují okolo 1 200 bankrotů měsíčně. V dalších měsících proto čekáme návrat k průměrným hodnotám. U počtu návrhů na osobní bankrot čekáme po skokovém zvýšení jejich pokles,“ uvedla.
Od července 2016 do června 2017 bylo vyhlášeno 14 723 osobních bankrotů, meziročně o jedenáct procent méně a nejméně od července 2012. Počet návrhů na osobní bankrot ve sledovaném období zaznamenal pokles o šest procent na 18 247.
Počet osobních bankrotů za měsíc:
Měsíc | Počet bankrotů | Počet návrhů na konkurz |
leden 2015 | 1 513 | 1 439 |
únor 2015 | 1 399 | 1 754 |
březen 2015 | 1 573 | 2 038 |
duben 2015 | 1 450 | 1 779 |
květen 2015 | 1 406 | 1 676 |
červen 2015 | 1 325 | 1 892 |
červenec 2015 | 1 522 | 1 609 |
srpen 2015 | 1 267 | 1 380 |
září 2015 | 1 330 | 1 562 |
říjen 2015 | 1 347 | 1 710 |
listopad 2015 | 1 434 | 1 628 |
prosinec 2015 | 1 089 | 1 642 |
leden 2016 | 1 388 | 1 306 |
únor 2016 | 1 485 | 1 747 |
březen 2016 | 1 257 | 1 672 |
duben 2016 | 1 523 | 1 714 |
květen 2016 | 1 476 | 1 843 |
červen 2016 | 1 516 | 1 669 |
červenec 2016 | 1 054 | 1 363 |
srpen 2016 | 1 385 | 1 545 |
září 2016 | 1 370 | 1 468 |
říjen 2016 | 1 291 | 1 428 |
listopad 2016 | 1 289 | 1 552 |
prosinec 2016 | 1 110 | 1 492 |
leden 2017 | 1 286 | 1 233 |
únor 2017 | 1 176 | 1 408 |
březen 2017 | 1 559 | 1 738 |
duben 2017 | 1 121 | 1 334 |
květen 2017 | 1 181 | 1 494 |
červen 2017 | 901 | 2 181 |
Zdroj: CRIF