Stavební spořitelny poskytly od ledna do konce května úvěry za 29,5 miliardy korun, což je meziroční nárůst o zhruba
pětinu. Zároveň spořitelny uzavřely skoro dvě stě tisíc nových smluv. Jejich počet tak meziročně stoupl zhruba o čtvrtinu. Vyplývá to z informací od stavebních spořitelen.
Stavební spoření je podle průzkumu Asociace českých stavebních spořitelen aktuálně nejoblíbenější mezi spořícími produkty. „Roste obliba produktů, které mají danou úrokovou sazbu. Je to logické: stavební spořitelny a banky postupně zvyšují úrokové sazby spořících produktů. Lidé to začínají vnímat,“ uvedl tajemník asociace Jiří Šedivý.
Stavební spořitelny poskytují úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří. Naopak hypoteční banky si na úvěr, který pak poskytnou klientovi, většinou půjčují. Úrokové sazby závisejí na délce doby fixace a ceně peněz na mezibankovním trhu.
Objem poskytnutých úvěrů leden-květen 2018
spořitelna | úvěry objem (v mil. Kč) | meziroční změna (v pct) | celkem smluv (v tis.) |
ČMSS | 10.197 | 1 | 1348 |
SSČS | 5954 | 39 | 550 |
Modrá pyramida | 5887 | 4,5 | 539 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 6726 | 71 | 555 |
Wüstenrot | 735 | – 7 | 371 |
CELKEM | 29.499 | 19 | 3363 |
Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv leden-květen 2018
Spořitelna | Nové smlouvy 2018 | Cílová částka 2018 (v mil. Kč) | Nové smlouvy 2017 | Cílová částka 2017 (v mil. Kč) | Počet poskytnutých úvěrů 2018 | Počet poskytnutých úvěrů 2017 |
ČMSS | 81.476 | 33.262 | 53.859 | 23.288 | 10.698 | 12.477 |
SSČS | 33.450 | 12.331 | 27.617 | 8504 | 6887 | 6766 |
Modrá pyramida | 40.240 | 15.681 | 35.167 | 13.009 | 4704 | 4819 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 30.675 | 19.018 | 23.161 | 10.112 | 6559 | 5086 |
Wüstenrot | 11.660 | 3576 | 16.906 | 5353 | 1830 | 2177 |
CELKEM | 197.501 | 83.868 | 156.710 | 60.266 | 30.678 | 31.325 |
Zdroj: Stavební spořitelny
ČTK