Stavební spořitelny poskytly od ledna do konce července úvěry za skoro pětatřicet miliard korun, což je meziroční růst o osmadvacet
procent. Počet nových smluv naopak klesl meziročně o třetinu. Vyplývá to z výsledků stavebních spořitelen.
Za celý loňský rok stavební spořitelny poskytly podle údajů Ministerstva financí úvěry za 47,9 miliardy korun, což byl ve srovnání s předchozím rokem nárůst o 4,6 procenta. Podle odhadů Asociace českých stavebních spořitelen objem úvěrů poskytnutých stavebními spořitelnami letos překoná 50 miliard korun. Nižší čísla v případě uzavírání nových smluv považuje asociace za přechodný jev, nadále počítá letos s překonáním hranice půl milionu nových smluv.
Stavební spořitelny poskytují úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří. Naopak hypoteční banky si na úvěr, který pak poskytnou klientovi, většinou půjčují. Úrokové sazby závisí na délce doby fixace a ceně peněz na mezibankovním trhu. Stavební spoření lidé primárně využívají na rekonstrukce a modernizace.
Převzato: Aleš Sosnovský, ČTK
Objem poskytnutých úvěrů leden–červenec 2017:
Spořitelna | Objem úvěrů (v mil. Kč) | Meziroční změna (v pct) | Celkem smluv (v tis.) |
ČMSS | 13 961 | 18 | 1 366 |
SSČS | 5 803 | 35 | 575 |
Modrá pyramida | 7 955 | 49 | 526 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 5 704 | 38 | 578 |
Wüstenrot | 1 199 | -16 | 387 |
CELKEM | 34 622 | 28 | 3 432 |
Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv leden–červenec 2017:
Spořitelna | Nové smlouvy 2017 | Cílová částka 2017 (v mil. Kč) | Nové smlouvy 2016 | Cílová částka 2016 (v mil. Kč) | Počet poskytnutých úvěrů 2017 | Počet poskytnutých úvěrů 2016 |
ČMSS | 75 942 | 32 270 | 136 110 | 55 184 | 17 040 | 16 031 |
SSČS | 36 594 | 11 241 | 32 335 | 8 332 | 9 479 | 9 633 |
Modrá pyramida | 48 455 | 17 506 | 54 461 | 15 534 | 6 818 | 6 539 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 33 545 | 14 464 | 76 628 | 25 953 | 7 437 | 7 021 |
Wüstenrot | 20 582 | 6 646 | 19 955 | 6 472 | 3 211 | 4 231 |
CELKEM | 215 118 | 82 127 | 319 489 | 111 475 | 43 985 | 43 455 |
Zdroj: Stavební spořitelny