Stavební spořitelny poskytly letos do konce července úvěry za zhruba třicet sedm miliard korun, tedy meziročně o třicet jedna procent více. Zároveň zaznamenaly i růst zájmu o nové smlouvy, když jich uzavřely zhruba 296 000.
To je meziročně o sedm procent více. Vyplývá to z údajů všech pěti stavebních spořitelen, které má ČTK k dispozici.
Za celý loňský rok stavební spořitelny podle výroční zprávy Asociace českých stavebních spořitelen poskytly úvěry za 47,8 miliardy korun. Tedy meziročně o dvacet devět procent méně. Naopak zájem o nové smlouvy o stavebním spoření loni stoupl o dvanáct procent na zhruba 546 000.
Stavební spořitelny poskytují úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří. Naopak hypoteční banky si na úvěr, který pak poskytnou klientovi, většinou půjčují. Úrokové sazby závisejí na délce doby fixace a ceně peněz na mezibankovním trhu.
Objem poskytnutých úvěrů leden-červenec 2020:
Spořitelna | Úvěry objem (v mil. Kč) | Meziroční změna (v pct) | Celkem smluv (v tis.) |
ČMSS | 13 166 | 13 | 1 305 |
SSČS | 7 043 | 51 | 567 |
Modrá pyramida | 10 075 | 87 | 534 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 5 887 | 7 | 580 |
MONETA Stavební spořitelna* | 781 | -22 | 375 |
CELKEM | 36 952 | 31 | 3 361 |
Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv leden-červenec 2020:
Spořitelna | Nové smlouvy 2020 | Cílová částka 2020 (v mil. Kč) | Nové smlouvy 2019 | Cílová částka 2019 (v mil. Kč) | Počet poskytnutých úvěrů 2020 | Počet poskytnutých úvěrů 2019 |
ČMSS | 103 789 | 36 724 | 100 037 | 34 256 | 9 407 | 11 404 |
SSČS | 53 798 | 17 012 | 64 832 | 18 690 | 10 263 | 7 855 |
Modrá pyramida | 52 913 | 23 886 | 48 437 | 15 544 | 6 279 | 5 343 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 49 060 | 36 708 | 41 032 | 38 245 | 4 598 | 5 492 |
MONETA Stavební spořitelna* | 36.825 | 12.892 | 21.499 | 6932 | 1489 | 2023 |
CELKEM | 296 385 | 127 222 | 275 837 | 113 667 | 32 036 | 32 117 |
* Dříve Wüstenrot – stavební spořitelna. Spořitelna se přejmenovala 4. července 2020
Zdroj: Stavební spořitelny
ČTK