Stavební spořitelny poskytly od ledna do konce dubna úvěry za zhruba třiadvacet miliard korun, což je meziroční nárůst o pětinu.
Zároveň spořitelny uzavřely zhruba přes sto šedesát tisíc nových smluv, jejich počet tak meziročně stoupl o více než čtvrtinu.
Asociace českých stavebních spořitelen v nové ročence upozornila, že efektivita stavebního spoření jakožto nástroje na podporu bydlení je vůbec nejvyšší. Zatímco předloni na jednu korunu státní podpory připadlo 11,2 koruny úvěrů, loni to bylo už 14 korun. „Pro stát jde o klíčový ukazatel, který lze porovnávat s dalšími formami podpory bydlení. Je v zásadě nepochybné, že stavební spoření je dlouhodobě nejefektivnější nástroj, jak doslova napumpovat peníze do bydlení,“ uvedl tajemník asociace Jiří Šedivý.
Stavební spořitelny poskytují úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří. Naopak hypoteční banky si na úvěr, který pak poskytnou klientovi, většinou půjčují. Úrokové sazby závisejí na délce doby fixace a ceně peněz na mezibankovním trhu.
Objem poskytnutých úvěrů leden-duben 2018
spořitelna | úvěry objem (v mil. Kč) | meziroční změna (v pct) | celkem smluv (v tis.) |
ČMSS | 7698 | – 5 | 1353 |
SSČS | 4763 | 52 | 556 |
Modrá pyramida | 4774 | 4 | 540 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 5108 | 75 | 557 |
Wüstenrot | 573 | – 1 | 373 |
CELKEM | 22.916 | 19 | 3379 |
Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv leden-duben 2018:
spořitelna | Nové smlouvy 2018 | Cílová částka 2018 (v mil. Kč) | Nové smlouvy 2017 | Cílová částka 2017 (v mil. Kč) | Počet poskytnutých úvěrů 2018 | Počet poskytnutých úvěrů 2017 |
ČMSS | 67.029 | 27.378 | 42.670 | 18.520 | 8243 | 9904 |
SSČS | 27.579 | 10.202 | 22.132 | 6601 | 5354 | 5011 |
Modrá pyramida | 32.196 | 12.466 | 28.298 | 10.516 | 3804 | 3902 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 24.588 | 13.766 | 18.788 | 8256 | 5056 | 3946 |
Wüstenrot | 9572 | 2902 | 14.535 | 4591 | 1429 | 1601 |
CELKEM | 160.964 | 66.714 | 126.423 | 48.484 | 23.886 | 24.364 |
Zdroj: Stavební spořitelny
ČTK