Ve veřejném sektoru jsou platy stanoveny podle jednotného systému, který zaručuje rovnost v odměňování zaměstnanců s obdobnými kvalifikacemi a zkušenostmi, bez ohledu na lokalitu nebo jiné faktory. Tento systém je zabezpečen prostřednictvím platových tabulek, které upravují výši platů pro jednotlivé profesní kategorie. V roce 2025 ( od 1. ledna 2025) došlo k několika změnám v systému veřejného sektoru, kdy byly platové tabulky aktualizovány a v některých případech došlo k navýšení základních tarifů, což ovlivnilo odměny pro lékaře, učitele, zdravotníky a další zaměstnance veřejného sektoru.
Plat je peněžité plnění, které zaměstnancům poskytuje:
- stát,
- územní samosprávný celek (obec nebo kraj),
- státní fond,
- příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně financovány z rozpočtu zřizovatele,
- školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona, nebo
- regionální rada regionu soudržnosti.
Na rozdíl od soukromého sektoru, kde si mzdu sjednává zaměstnanec s zaměstnavatelem a kde se neexistuje žádná horní hranice mzdy (pouze minimální mzda jako dolní hranice), v veřejném sektoru platí, že výše platu je pevně určena podle platových tabulek. Tento systém zaručuje, že obdobná práce s obdobnou kvalifikací bude honorována stejným způsobem, což je v kontrastu s flexibilitou soukromého sektoru.
Vývoj platů 2025
Platové tabulky ve veřejném sektoru pro rok 2025 reflektují růst ekonomiky, změny ve státním rozpočtu a rostoucí náklady na život, včetně inflace. S ohledem na zajištění kvalitní a konkurenceschopné pracovní síly ve veřejném sektoru byly v roce 2025 provedeny úpravy v platech, které měly pozitivní dopad na různé profesní skupiny, jako jsou lékaři, učitelé, zdravotníci, pracovníci bezpečnostních složek a další.
Lékaři a dentisté byli v roce 2025 přeřazeni do vyšších tarifních platových tříd, což znamená výrazné zvýšení jejich základních platů. Lékaři po atestaci se nově nacházejí ve 14. platové třídě, což je zlepšení oproti předchozímu zařazení. Kromě toho byly rozšířeny možnosti osobních příplatků, které se nyní mohou pohybovat mezi 10–20 tisíci korunami měsíčně v závislosti na specializaci a délce praxe. Tato opatření mají přispět ke stabilizaci zdravotnického personálu a zvýšení atraktivity oboru.
Učitelé a pedagogičtí pracovníci v roce 2025 obdrželi průměrné navýšení o 3 000 Kč měsíčně. Jedná se o kombinaci zvýšení tarifních mezd a dodatečných odměn, které reflektují pracovní nasazení, regionální potřeby a zlepšené pracovní podmínky. Tento růst je součástí dlouhodobé strategie zaměřené na zajištění kvalitního vzdělávání a udržení kvalifikovaných učitelů v systému.
Zdravotnickému nelékařskému personálu – jako jsou zdravotní sestry, laboranti nebo fyzioterapeuti – byly navýšeny mzdy prostřednictvím zvýšených osobních příplatků v rozmezí 7–10 %, podle odbornosti a délky praxe. Jde mimo jiné o kompenzaci stagnace tarifních mezd z předchozích let a o podporu stabilizace v klíčových oblastech zdravotní péče.
Bezpečnostní složky (policie, hasiči) a armáda zaznamenaly změny v platových třídách spolu s navýšením základních platů i příplatků za náročnost služby. Vojáci a příslušníci bezpečnostních sborů v nižších platových třídách si polepšili na základních tarifech o 5–8 %. Cílem je nejen reagovat na rostoucí nároky těchto profesí, ale také podpořit nábor nových pracovníků a udržení stávajících.
Celkově tedy došlo k meziročnímu nárůstu platů ve veřejném sektoru o 5–7 % v průměru, přičemž některé profesní skupiny dosáhly výraznějšího navýšení díky specifickým opatřením cíleným na jejich oblast. Tato úprava platů odráží snahu vlády stabilizovat klíčové veřejné služby a zvýšit konkurenceschopnost státní sféry na trhu práce.
Pracovní nebo služební poměr
Ve veřejném sektoru mohou zaměstnanci vykonávat svou práci buď v pracovním, nebo ve služebním poměru. V pracovním poměru působí například učitelé, zdravotníci, soudci, státní zástupci nebo úředníci ministerstev. Pracují na základě pracovní smlouvy podle zákoníku práce. Tento typ poměru je typický pro profese, které nevyžadují zvláštní administrativní postupy při nástupu. Ve služebním poměru jsou zaměstnanci, kteří nastupují na základě výběrového řízení a skládají služební slib nebo přísahu. Tento režim se týká příslušníků ozbrojených sil (vojáci), bezpečnostních sborů (policie, hasiči, celníci, vězeňská služba) a úředníků ve správních úřadech. Ti musí do jednoho roku složit úřednickou zkoušku. Služební poměr podléhá přísnější administrativní a právní regulaci než pracovní poměr. Pokud by plat stanovený podle platových tabulek klesl pod úroveň minimální nebo zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen doplatit rozdíl. Tento princip platí jak pro pracovní, tak pro služební poměr, aby byla zachována rovnost a zákonná ochrana všech zaměstnanců ve veřejném sektoru.
Platové třídy a platové stupně
Zaměstnanci veřejného sektoru jsou podle své kvalifikace a odborné praxe zařazováni do 16 platových tříd. Každá z těchto tříd je dále rozdělena do 12 platových stupňů, které reflektují délku započitatelné praxe. Plat zaměstnance je určen průsečíkem platové třídy a platového stupně v platové tabulce.
Rozdíly mezi pracovním a služebním poměrem se projevují nejen v nástupu a ukončení zaměstnání, ale také v odměňování. Určité profesní skupiny ve služebním poměru (např. vojáci nebo policisté) mohou být zařazeny do vyšších tříd nebo stupňů s ohledem na specifické nároky své profese. Platové podmínky jsou však u obou typů poměrů řízeny jednotnými pravidly, která zajišťují spravedlivé a rovnoměrné odměňování na základě vykonávané práce, odpovědnosti a délky praxe.
Pracovní nebo služební poměr
Ve veřejném sektoru mohou zaměstnanci vykonávat svou práci buď v pracovním, nebo ve služebním poměru.
V pracovním poměru působí například učitelé, zdravotníci, soudci, státní zástupci nebo úředníci ministerstev. Pracují na základě pracovní smlouvy podle zákoníku práce. Tento typ poměru je typický pro profese, které nevyžadují zvláštní administrativní postupy při nástupu.
Ve služebním poměru jsou zaměstnanci, kteří nastupují na základě výběrového řízení a skládají služební slib nebo přísahu. Tento režim se týká příslušníků ozbrojených sil (vojáci), bezpečnostních sborů (policie, hasiči, celníci, vězeňská služba) a úředníků ve správních úřadech. Ti musí do jednoho roku složit úřednickou zkoušku. Služební poměr podléhá přísnější administrativní a právní regulaci než pracovní poměr.
Pokud by plat stanovený podle platových tabulek klesl pod úroveň minimální nebo zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen doplatit rozdíl. Tento princip platí jak pro pracovní, tak pro služební poměr, aby byla zachována rovnost a zákonná ochrana všech zaměstnanců ve veřejném sektoru.
Platové třídy a platové stupně
Zaměstnanci veřejného sektoru jsou podle své kvalifikace a odborné praxe zařazováni do 16 platových tříd. Každá z těchto tříd je dále rozdělena do 12 platových stupňů, které reflektují délku započitatelné praxe. Plat zaměstnance je určen průsečíkem platové třídy a platového stupně v platové tabulce.
Rozdíly mezi pracovním a služebním poměrem se projevují nejen v nástupu a ukončení zaměstnání, ale také v odměňování. Určité profesní skupiny ve služebním poměru (např. vojáci nebo policisté) mohou být zařazeny do vyšších tříd nebo stupňů s ohledem na specifické nároky své profese. Platové podmínky jsou však u obou typů poměrů řízeny jednotnými pravidly, která zajišťují spravedlivé a rovnoměrné odměňování na základě vykonávané práce, odpovědnosti a délky praxe.
Platové tabulky
V roce 2025 došlo ke zjednodušení systému platových tabulek ve veřejném sektoru. Počet platových tabulek byl snížen z pěti na čtyři, což přispělo k přehlednějšímu a efektivnějšímu odměňování zaměstnanců. Tyto čtyři platové tabulky jsou stanoveny v přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Každá z nich se vztahuje na specifické skupiny zaměstnanců:
Platová tabulka č. 1 – základní. Podle této základní platové tabulky jsou odměňováni zaměstnanci, jako jsou dělníci, kuchařky, vrátní, uklízečky, úředníci a odborní pracovníci ve veřejné správě, nepedagogičtí pracovníci ve školství, nezdravotnický personál ve zdravotnictví, pracovníci příspěvkových organizací, knihoven, muzeí a divadel.
Platový stupeň | Počet let započ. praxe | Základní platové tarify v roce 2025 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | do 1 roku | 13 540 | 14 440 | 15 390 | 16 420 | 17 530 | 18 750 | 20 080 | 21 530 | 23 110 | 24 790 | 26 680 | 28 650 | 30 810 | 33 170 | 35 740 | 38 530 |
2 | do 2 let | 13 910 | 14 860 | 15 850 | 16 940 | 18 120 | 19 370 | 20 720 | 22 250 | 23 840 | 25 620 | 27 560 | 29 600 | 31 860 | 34 290 | 36 970 | 39 860 |
3 | do 4 let | 14 320 | 15 320 | 16 330 | 17 450 | 18 670 | 19 980 | 21 400 | 22 980 | 24 650 | 26 480 | 28 530 | 30 620 | 32 950 | 35 490 | 38 250 | 41 240 |
4 | do 6 let | 14 740 | 15 760 | 16 850 | 17 990 | 19 280 | 20 630 | 22 100 | 23 730 | 25 460 | 27 380 | 29 470 | 31 630 | 34 060 | 36 700 | 39 590 | 42 680 |
5 | do 9 let | 15 210 | 16 250 | 17 370 | 18 560 | 19 880 | 21 290 | 22 820 | 24 520 | 26 310 | 28 290 | 30 460 | 32 730 | 35 240 | 37 970 | 40 960 | 44 160 |
6 | do 12 let | 15 680 | 16 750 | 17 890 | 19 140 | 20 520 | 21 960 | 23 570 | 25 350 | 27 180 | 29 220 | 31 500 | 33 850 | 36 450 | 39 270 | 42 380 | 45 700 |
7 | do 15 let | 16 140 | 17 290 | 18 470 | 19 760 | 21 170 | 22 690 | 24 330 | 26 180 | 28 120 | 30 220 | 32 580 | 35 020 | 37 700 | 40 650 | 43 860 | 47 310 |
8 | do 19 let | 16 640 | 17 820 | 19 060 | 20 380 | 21 860 | 23 430 | 25 120 | 27 050 | 29 060 | 31 240 | 33 680 | 36 240 | 39 010 | 42 060 | 45 430 | 48 980 |
9 | do 23 let | 17 150 | 18 370 | 19 660 | 21 040 | 22 580 | 24 200 | 25 970 | 27 950 | 30 030 | 32 310 | 34 820 | 37 470 | 40 370 | 43 560 | 47 020 | 50 710 |
10 | do 27 let | 17 720 | 18 970 | 20 290 | 21 720 | 23 330 | 25 000 | 26 800 | 28 900 | 31 060 | 33 400 | 36 020 | 38 780 | 41 790 | 45 070 | 48 690 | 52 480 |
11 | do 32 let | 18 250 | 19 540 | 20 950 | 22 430 | 24 110 | 25 840 | 27 740 | 29 910 | 32 120 | 34 570 | 37 280 | 40 120 | 43 240 | 46 670 | 50 400 | 54 380 |
12 | nad 32 let | 18 840 | 20 180 | 21 630 | 23 150 | 24 910 | 26 690 | 28 660 | 30 920 | 33 220 | 35 770 | 38 570 | 41 520 | 44 770 | 48 310 | 52 170 | 56 320 |
Platová tabulka č. 2: Zdravotničtí a sociální pracovníci (nelékařské profese). Tato tabulka se vztahuje na zdravotní sestry, laboranty, fyzioterapeuty, zdravotnické záchranáře, pečovatele, pracovníky sociálních služeb a další nelékařské zdravotnické a sociální profese. Do této tabulky spadají také zaměstnanci ústavů sociální péče a domovů seniorů.
Platový stupeň | Počet let započ. praxe | Platová třída | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | do 1 roku | 16 870 | 17 980 | 19 170 | 20 490 | 21 870 | 23 400 | 25 760 | 27 690 | 29 740 | 32 060 | 34 460 | 37 080 | 39 990 | 43 130 |
2 | do 2 let | 17 390 | 18 510 | 19 770 | 21 150 | 22 560 | 24 160 | 26 620 | 28 620 | 30 740 | 33 140 | 35 630 | 38 400 | 41 370 | 44 640 |
3 | do 4 let | 17 910 | 19 080 | 20 360 | 21 790 | 23 280 | 24 920 | 27 520 | 29 580 | 31 810 | 34 310 | 36 890 | 39 730 | 42 830 | 46 220 |
4 | do 6 let | 18 430 | 19 670 | 20 980 | 22 480 | 24 030 | 25 730 | 28 450 | 30 580 | 32 890 | 35 450 | 38 120 | 41 090 | 44 300 | 47 830 |
5 | do 9 let | 18 980 | 20 280 | 21 650 | 23 170 | 24 800 | 26 580 | 29 420 | 31 600 | 34 020 | 36 680 | 39 460 | 42 520 | 45 870 | 49 520 |
6 | do 12 let | 19 540 | 20 890 | 22 310 | 23 920 | 25 580 | 27 430 | 30 410 | 32 650 | 35 170 | 37 950 | 40 840 | 44 010 | 47 450 | 51 260 |
7 | do 15 let | 20 180 | 21 540 | 23 040 | 24 670 | 26 400 | 28 300 | 31 460 | 33 800 | 36 370 | 39 250 | 42 260 | 45 540 | 49 180 | 53 060 |
8 | do 19 let | 20 790 | 22 210 | 23 740 | 25 480 | 27 250 | 29 220 | 32 520 | 34 960 | 37 640 | 40 640 | 43 720 | 47 150 | 50 880 | 54 980 |
9 | do 23 let | 21 410 | 22 910 | 24 510 | 26 280 | 28 160 | 30 200 | 33 610 | 36 140 | 38 930 | 42 030 | 45 270 | 48 790 | 52 680 | 56 940 |
10 | do 27 let | 22 110 | 23 650 | 25 300 | 27 160 | 29 080 | 31 180 | 34 780 | 37 400 | 40 300 | 43 500 | 46 860 | 50 540 | 54 560 | 58 960 |
11 | do 32 let | 22 780 | 24 390 | 26 110 | 28 050 | 30 030 | 32 230 | 35 990 | 38 710 | 41 710 | 44 980 | 48 500 | 52 300 | 56 510 | 61 050 |
12 | nad 32 let | 23 510 | 25 190 | 26 930 | 28 970 | 31 030 | 33 300 | 37 240 | 40 040 | 43 180 | 46 590 | 50 210 | 54 170 | 58 520 | 63 220 |
Platová tabulka č. 3: Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti. Tato tabulka upravuje platy lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v nemocnicích, ambulancích, lékárnách a dalších zdravotnických zařízeních.
Platový stupeň | Počet let započ. praxe | Platová třída | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | do 1 roku | 13 540 | 14 440 | 15 390 | 16 420 | 17 530 | 18 750 | 20 080 | 21 530 | 23 110 | 24 790 | 26 680 | 28 650 | 30 810 | 33 170 | 35 740 | 38 530 |
2 | do 2 let | 13 910 | 14 860 | 15 850 | 16 940 | 18 120 | 19 370 | 20 720 | 22 250 | 23 840 | 25 620 | 27 560 | 29 600 | 31 860 | 34 290 | 36 970 | 39 860 |
3 | do 4 let | 14 320 | 15 320 | 16 330 | 17 450 | 18 670 | 19 980 | 21 400 | 22 980 | 24 650 | 26 480 | 28 530 | 30 620 | 32 950 | 35 490 | 38 250 | 41 240 |
4 | do 6 let | 14 740 | 15 760 | 16 850 | 17 990 | 19 280 | 20 630 | 22 100 | 23 730 | 25 460 | 27 380 | 29 470 | 31 630 | 34 060 | 36 700 | 39 590 | 42 680 |
5 | do 9 let | 15 210 | 16 250 | 17 370 | 18 560 | 19 880 | 21 290 | 22 820 | 24 520 | 26 310 | 28 290 | 30 460 | 32 730 | 35 240 | 37 970 | 40 960 | 44 160 |
6 | do 12 let | 15 680 | 16 750 | 17 890 | 19 140 | 20 520 | 21 960 | 23 570 | 25 350 | 27 180 | 29 220 | 31 500 | 33 850 | 36 450 | 39 270 | 42 380 | 45 700 |
7 | do 15 let | 16 140 | 17 290 | 18 470 | 19 760 | 21 170 | 22 690 | 24 330 | 26 180 | 28 120 | 30 220 | 32 580 | 35 020 | 37 700 | 40 650 | 43 860 | 47 310 |
8 | do 19 let | 16 640 | 17 820 | 19 060 | 20 380 | 21 860 | 23 430 | 25 120 | 27 050 | 29 060 | 31 240 | 33 680 | 36 240 | 39 010 | 42 060 | 45 430 | 48 980 |
9 | do 23 let | 17 150 | 18 370 | 19 660 | 21 040 | 22 580 | 24 200 | 25 970 | 27 950 | 30 030 | 32 310 | 34 820 | 37 470 | 40 370 | 43 560 | 47 020 | 50 710 |
10 | do 27 let | 17 720 | 18 970 | 20 290 | 21 720 | 23 330 | 25 000 | 26 800 | 28 900 | 31 060 | 33 400 | 36 020 | 38 780 | 41 790 | 45 070 | 48 690 | 52 480 |
11 | do 32 let | 18 250 | 19 540 | 20 950 | 22 430 | 24 110 | 25 840 | 27 740 | 29 910 | 32 120 | 34 570 | 37 280 | 40 120 | 43 240 | 46 670 | 50 400 | 54 380 |
12 | nad 32 let | 18 840 | 20 180 | 21 630 | 23 150 | 24 910 | 26 690 | 28 660 | 30 920 | 33 220 | 35 770 | 38 570 | 41 520 | 44 770 | 48 310 | 52 170 | 56 320 |
Platová tabulka č. 4: Pedagogičtí pracovníci. Tato tabulka se vztahuje na učitele, vychovatele, asistenty pedagoga, speciální pedagogy, školní psychology a další pedagogické profese na všech stupních škol – od mateřských po vysoké školy.
Platový stupeň | Počet let započit. praxe | Platová třída | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15* | 16* | ||
1 | do 2 let | 16 630 | 18 050 | 19 510 | 21 140 | 26 800 | 33 490 | 33 760 | 34 370 | 35 120 | 35 960 | 37 310 | 40 110* | 43 210* |
2 | do 6 let | 17 240 | 18 690 | 20 320 | 22 000 | 27 570 | 33 770 | 34 080 | 34 980 | 35 850 | 37 050 | 39 050 | 42 910* | 46 390* |
3 | do 12 let | 18 320 | 19 930 | 21 620 | 23 540 | 28 290 | 34 170 | 34 600 | 35 420 | 37 290 | 38 600 | 41 150 | 45 230* | 49 650* |
4 | do 19 let | 19 590 | 21 270 | 23 120 | 25 020 | 29 590 | 34 880 | 35 670 | 36 750 | 38 850 | 41 440 | 44 560 | 48 870* | 53 460* |
5 | do 27 let | 20 840 | 22 660 | 24 610 | 26 780 | 30 900 | 35 960 | 36 790 | 38 290 | 41 260 | 44 620 | 48 960 | 52 990* | 57 400* |
6 | do 32 let | 22 610 | 24 590 | 26 640 | 28 950 | 33 090 | 37 810 | 38 840 | 40 420 | 44 710 | 48 300 | 52 920 | 55 770* | 59 500* |
7 | nad 32 let | 23 250 | 25 240 | 27 390 | 29 760 | 34 030 | 38 660 | 39 660 | 41 510 | 45 780 | 49 500 | 54 180 | 57 780* | 61 710* |
Zaměstnanci státu ve služebním poměru
Další tabulky jsou určeny pro zaměstnance státu, kteří jsou ve služebním poměru. Typicky jsou to například úředníci na ministerstvech a v dalších státních úřadech, kteří byli přijati do služebního poměru a zařazení nebo jmenováni na služební místo, většinou se značnou kompetencí při přípravě návrhů právních předpisů, mezinárodních smluv, návrhů koncepcí, řízení a usměrňování činnosti jiných správních orgánů, při ochraně utajovaných skutečností a obhajobě zahraničních zájmů ČR atp. Platové třídy (od 5. do 16.) odpovídají složitosti a náročnosti svěřené práce a míře odpovědnosti, kterou zaměstnanec státu nese.
Platový stupeň | Počet let započ. praxe | Platová třída | ||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | do 1 roku | 18 750 | 20 080 | 21 530 | 23 110 | 24 790 | 26 680 | 29 050 | 32 180 | 36 240 | 41 220 | 47 320 |
2 | do 2 let | 19 370 | 20 720 | 22 250 | 23 840 | 25 620 | 27 560 | 30 020 | 33 240 | 37 460 | 42 620 | 48 950 |
3 | do 4 let | 19 980 | 21 400 | 22 980 | 24 650 | 26 480 | 28 530 | 31 070 | 34 420 | 38 830 | 44 170 | 50 760 |
4 | do 6 let | 20 630 | 22 100 | 23 730 | 25 460 | 27 380 | 29 470 | 32 110 | 35 600 | 40 160 | 45 720 | 52 540 |
5 | do 9 let | 21 290 | 22 820 | 24 520 | 26 310 | 28 290 | 30 460 | 33 220 | 36 820 | 41 540 | 47 320 | 54 390 |
6 | do 12 let | 21 960 | 23 570 | 25 350 | 27 180 | 29 220 | 31 500 | 34 350 | 38 100 | 43 000 | 48 980 | 56 340 |
7 | do 15 let | 22 690 | 24 330 | 26 180 | 28 120 | 30 220 | 32 580 | 35 540 | 39 440 | 44 520 | 50 740 | 58 360 |
8 | do 19 let | 23 430 | 25 120 | 27 050 | 29 060 | 31 240 | 33 680 | 36 750 | 40 800 | 46 090 | 52 530 | 60 440 |
9 | do 23 let | 24 200 | 25 970 | 27 950 | 30 030 | 32 310 | 34 820 | 38 000 | 42 190 | 47 660 | 54 370 | 62 580 |
10 | do 27 let | 25 000 | 26 800 | 28 900 | 31 060 | 33 400 | 36 020 | 39 320 | 43 670 | 49 360 | 56 320 | 64 810 |
11 | do 32 let | 25 840 | 27 740 | 29 910 | 32 120 | 34 570 | 37 280 | 40 690 | 45 210 | 51 100 | 58 320 | 67 140 |
12 | nad 32 let | 26 690 | 28 660 | 30 920 | 33 220 | 35 770 | 38 570 | 42 140 | 46 820 | 52 930 | 60 420 | 69 600 |
Samostatné tabulky mají dále bezpečnostní složky státu (hasiči, policisté, celníci, vězeňská služba, BIS), a to pro základní tarif a pro tarif zvýšený o 10 % při dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu služby. Tarifní třídy těchto zaměstnanců se určují podle jejich služební hodnosti, dosaženého vzdělání, délky služebního poměru a hodnostního označení.
Také platy vojáků jsou určovány podle samostatné tabulky, ve které jsou platy přiřazeny k jednotlivým hodnostem. Například: Vojín (nejnižší hodnost) má základní tarifní plat ve výši minimální mzdy, která od 1. 1. 2025 činí 20 800 Kč., armádní generál (nejvyšší hodnost) má základní tarifní plat ve výši 145 350 Kč. K základnímu platu mohou vojáci pobírat různé příplatky a příspěvky, například:
- Stabilizační příplatek ve výši 7 000 Kč měsíčně,
- Příspěvek na bydlení, jehož výše se liší podle místa výkonu služby,
- Výkonnostní příplatek a další odměny za službu v zahraničí, za službu v náročných podmínkách apod.
Ve služebním poměru pracují i zaměstnanci policie. Platy policistů, hasičů, celníků, vězeňské služby, BIS, GIBS a ÚZSI vycházejí z vládního nařízení č. 442/2024 Sb.a další podmínky pro tuto skupinu státních zaměstnanců stanovuje zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Od 1. ledna 2025 se základní platy příslušníků bezpečnostních sborů zvýšily plošně o 1 500 Kč. Policisté a hasiči si polepšili ještě o 1 000 Kč navíc ve formě stabilizačního příspěvku. Ten se však do tarifní složky nepromítá. Na celníky či vězeňskou službu se stabilizační příspěvek nevztahuje. U policistů, celníků nebo hasičů zároveň platí, že ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu služby, se základní plat zvyšuje o 10 procent. Tabulky potom samozřejmě vypadají trochu jinak.
Příplatky k platům
Zaměstnanci ve veřejném sektoru mají dále nárok na příplatky a odměny k tarifním platům. Patří mezi ně zejména příplatky za vedení, za noční práci, za práci v sobotu, v neděli či ve svátek, za přesčas a za ztížené pracovní prostředí. Přiznává se rovněž zvláštní příplatek za náročné pracovní podmínky, příplatek za rozdělenou směnu a osobní příplatek (tzv. osobní ohodnocení), které je většinou přiznané rozhodnutím nadřízeného a jejichž výše není stanovena pevně.
Od roku 2025 však došlo k důležité změně v oblasti příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Tento příplatek se již neváže na pevnou částku, ale stanovuje se jako procento z minimální mzdy. Podle nařízení vlády č. 443/2024 Sb. činí výše tohoto příplatku 5 až 15 % minimální mzdy, v závislosti na míře zátěže pracovního prostředí. Při minimální mzdě 20 800 Kč (platné k 1. 1. 2025) tak tento příplatek činí od 1 040 Kč do 3 120 Kč měsíčně.
Samostatnou kategorií jsou příplatky pro pedagogy (například za třídnictví, vedení kroužků nebo další činnosti nad rámec běžné výuky) .a dále odměny, které jsou mnohdy značně vysoké a spojují se s dosaženými pracovními výsledky za určité období (zpravidla za rok). V těchto oblastech nedošlo k systémovým změnám a výše těchto složek nadále závisí na rozhodnutí vedení a rozpočtových možnostech zřizovatele.
Foto: Pixabay
Autor: Martin Švehla