Na dani z příjmu právnických osob stát loni nejvíce získal opět od společnosti Škoda Auto.
Na druhém místě žebříčku, který sestavuje ministerstvo financí, skončila skupina ČSOB, která byla loni čtvrtá. Loni druhá skupina ČEZ letos skončila na třetím místě.
Na čtvrtém místě se umístila skupina České spořitelny a na pátém skupina Komerční banky. Ministerstvo financí sestavuje žebříček jako ocenění podniků, které se nejvíce podílejí na plnění veřejných rozpočtů. Finanční správa o tom včera informovala v tiskové zprávě.
Žebříček sestavuje ministerstvo na základě výše plateb, které obdrží v průběhu roku na účet daně z příjmů právnických osob. „Oceněné společnosti mají velký podíl na tom, že se nám v roce 2017 podařilo vybrat na dani z příjmů právnických osob více než 161 miliard korun. Z této částky téměř 14 procent pochází právě od TOP 20 plátců,“ uvedl generální ředitel Finanční správy Martin Janeček.
Pořadí firem na základě zaplacené daně z příjmu ministerstvo sestavuje od roku 2003. V přehledu nejsou uvedeny společnosti, které nereagovaly na žádost o zproštění mlčenlivosti nebo nesouhlasily se zveřejněním.
Seznam oceněných plátců 2017
Společnost | Částka uhrazené daně (Kč) | |
1. | ŠKODA AUTO a.s. | 8.338,122.599 |
2. | Skupina ČSOB | 4.055,716.546 |
3. | Skupina ČEZ | 3.707,787.170 |
4. | Skupina České spořitelny | 3.663,776.781 |
5. | Skupina Komerční banky | 2.972,457.105 |
6. | Skupina Continental | 2.658,285.273 |
7. | Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. | 2.280,168.347 |
8. | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 1.393,952.563 |
9. | NET4GAS, s.r.o. | 1.114,890.560 |
10. | Raiffeisenbank a.s. | 1.006,807.679 |
11. | C E – Beteiligungs-GmbH (Lidl Česká rep. v.o.s.) | 999,509.495 |
12. | Česká pojišťovna a.s. | 969,962.736 |
13. | Skupina E.ON | 943,372.957 |
14. | O2 Czech Republic a.s. | 935,683.738 |
15. | UNIPETROL RPA, s.r.o. | 909,447.015 |
16. | T-Mobile Czech Republic a.s. | 862,199.919 |
17. | Plzeňský Prazdroj, a. s. | 779,115.142 |
18. | Lesy České republiky, s.p. | 777,369.910 |
19. | Česká telekomunikační infrastruktura a.s. | 776,233.490 |
20. | Philip Morris ČR a.s. | 748,459.610 |
Zdroj: Finanční správa
ČTK