Stavební spořitelny poskytly letos do konce října úvěry za 54,9 miliardy korun, což je v meziročním srovnání nárůst o třetinu. Zároveň ale zaznamenaly pokles zájmu o nové smlouvy.
Uzavřely jich zhruba 411 000, meziročně o čtyři procenta méně. Vyplývá to z údajů všech pěti stavebních spořitelen, které má ČTK k dispozici.
Mírné zpomalení v nových smlouvách je podle dřívějšího vyjádření Asociace českých stavebních spořitelen stále dobrým výsledkem. Asociace čeká, že půlmilionová hranice nově uzavřených smluv bude překonána i letos.
Za celý loňský rok stavební spořitelny podle výroční zprávy Asociace českých stavebních spořitelen poskytly úvěry za 47,8 miliardy korun, meziročně o dvacet devět procent méně. Naopak zájem o nové smlouvy o stavebním spoření loni stoupl o dvanáct procent na zhruba 546 000.
Stavební spořitelny poskytují úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří. Naopak hypoteční banky si na úvěr, který pak poskytnou klientovi, většinou půjčují. Úrokové sazby závisejí na délce doby fixace a ceně peněz na mezibankovním trhu.
Objem poskytnutých úvěrů leden-říjen 2020:
Spořitelna | Úvěry objem (v mil. Kč) | Meziroční změna (v pct) | Celkem smluv (v tis.) |
ČMSS | 19 778 | 20 | 1 303 |
SSČS | 10 486 | 45 | 567 |
Modrá pyramida | 15 220 | 87 | 533 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 8419 | 7 | 584 |
MONETA Stavební spořitelna | 1031 | – 36 | 373 |
CELKEM | 54 934 | 33 | 3360 |
Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv leden-říjen 2020:
Spořitelna | Nové smlouvy 2020 | Cílová částka 2020 (v mil. Kč) | Nové smlouvy 2019 | Cílová částka 2019 (v mil. Kč) | Počet poskytnutých úvěrů 2020 | Počet poskytnutých úvěrů 2019 |
ČMSS | 142 781 | 52 540 | 147 667 | 49 628 | 13 420 | 15 935 |
SSČS | 73 187 | 23 050 | 108 961 | 33 749 | 15 262 | 11 697 |
Modrá pyramida | 77 147 | 35 244 | 67 858 | 23 180 | 8973 | 7 623 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 70 035 | 54 338 | 74 988 | 68 958 | 6563 | 7 752 |
MONETA Stavební spořitelna | 47 784 | 16 844 | 29 868 | 9 994 | 1 906 | 3 079 |
CELKEM | 410 934 | 182 016 | 429 342 | 185 509 | 46 124 | 46 086 |
Zdroj: Stavební spořitelny
ČTK, Aleš Sosnovský